상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 494곳 | 500곳 | 514곳 | 516곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 13,990명 | 14,676명 | 15,458명 | 16,285명 | 명 |
| 초등학교 | 424곳 | 426곳 | 428곳 | 426곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 76,111명 | 82,138명 |
| 87,046명 |
| 90,238명 |
| 명 |
| 중학교 | 250곳 | 251곳 | 250곳 | 250곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 47,547명 | 46,464명 | 46,050명 | 46,826명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 143곳 | 144곳 | 144곳 | 144곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 45,721명 | 45,734명 | 45,256명 | 44,913명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 57,872명 | 59,566명 | 61,326명 | 65,814명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)