유치원 13곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 103명 | 123명 | 113명 | 119명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 930명 | 977명 | 1,062명 | 1,156명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 701명 | 722명 | 726명 | 762명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 726명 | 740명 | 757명 | 738명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)