상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 3,057,226명 | 3,051,961명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 1,526,524명 | 1,524,286명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 1,530,702명 | 1,527,675명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 407,209명 |
| 409,579명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 439,417명 | 443,894명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 586,835명 | 592,100명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 591,443명 | 575,012명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 411,532가구 | 395,278가구 | 376,392가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 91,007가구 | 85,029가구 | 80,587가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 13,223건 | 11,621건 | 10,849건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 5,948건 | 6,243건 | 6,045건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 9,460명 | 33,572명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 9,462명 | 38,502명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 41,057명 | 262,469명 | 278,536명 | 271,774명 | 251,035명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 42,395명 | 256,489명 | 268,156명 | 279,627명 | 264,189명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,338명 | 5,980명 | 10,380명 | -7,853명 | -13,154명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 152,707명 | 151,782명 | 150,670명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계