유치원 50곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 50곳 | 49곳 | 49곳 | 50곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 6,096명 | 6,121명 | 6,165명 | 6,308명 | 명 |
| 초등학교 | 34곳 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 25,288명 | 25,598명 |
| 25,849명 |
| 26,019명 |
| 명 |
| 중학교 | 20곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 14,407명 | 13,652명 | 13,155명 | 13,108명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 12,050명 | 11,773명 | 11,313명 | 11,043명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 28,846명 | 28,621명 | 28,164명 | 18,269명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)