총인구 66만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 658,984명 | 654,358명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 331,126명 | 328,995명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 327,858명 | 325,363명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 108,238명 | 107,974명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 103,004명 | 103,231명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 126,357명 | 127,052명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 96,990명 | 93,707명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,891건 | 1,630건 | 1,651건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 952건 | 956건 | 982건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 2,436명 | 9,076명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,546명 | 6,116명 | - | - | - | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계