상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 391곳 | 393곳 | 393곳 | 396곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 33,628명 | 34,457명 | 34,777명 | 35,427명 | 명 |
| 초등학교 | 265곳 | 264곳 | 262곳 | 260곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 144,031명 | 150,732명 |
| 155,083명 |
| 155,906명 |
| 명 |
| 중학교 | 145곳 | 144곳 | 143곳 | 142곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 82,623명 | 79,918명 | 78,085명 | 78,827명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 128곳 | 127곳 | 127곳 | 127곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 75,891명 | 75,486명 | 73,603명 | 71,760명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 85,705명 | 85,544명 | 85,476명 | 74,093명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)