유치원 28곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 28곳 | 34곳 | 34곳 | 33곳 | 33곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 2,165명 | 2,192명 | 2,250명 | 2,388명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 9,922명 | 10,693명 | 11,020명 | 11,417명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 5,828명 | 5,647명 | 5,557명 | 5,699명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 4,498명 | 4,487명 | 4,305명 | 4,230명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | - | 793명 | 817명 | 893명 | 934명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)