상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 1,088,041명 | 1,091,948명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 561,115명 | 562,926명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 526,926명 | 529,022명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 153,814명 |
| 155,937명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 163,090명 | 166,396명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 188,617명 | 191,739명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 209,082명 | 202,900명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 146,293가구 | 141,595가구 | 137,096가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 22,937가구 | 22,334가구 | 21,709가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 4,726건 | 4,274건 | 4,013건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,977건 | 2,060건 | 2,165건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 2,970명 | 11,318명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 3,194명 | 13,010명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,783명 | 21,853명 | 21,934명 | 18,701명 | 21,003명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,240명 | 21,012명 | 21,747명 | 20,816명 | 21,109명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -457명 | 841명 | 187명 | -2,115명 | -106명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 51,055명 | 51,210명 | 51,306명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계