유치원 22곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 22곳 | 23곳 | 24곳 | 24곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 1,542명 | 1,671명 | 1,800명 | 2,010명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 8,803명 | 9,668명 | 10,023명 | 10,275명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 5,184명 | 4,965명 | 4,799명 | 4,806명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 5,144명 | 5,038명 | 4,839명 | 4,588명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 3,316명 | 3,339명 | 3,580명 | 7,736명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)