상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 182곳 | 186곳 | 188곳 | 191곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 12,390명 | 12,829명 | 13,513명 | 14,779명 | 명 |
| 초등학교 | 122곳 | 121곳 | 121곳 | 121곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 58,031명 | 62,345명 |
| 65,103명 |
| 66,450명 |
| 명 |
| 중학교 | 64곳 | 64곳 | 64곳 | 64곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 33,565명 | 32,514명 | 32,426명 | 32,966명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 57곳 | 57곳 | 57곳 | 57곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 31,404명 | 31,251명 | 30,343명 | 29,557명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 33,727명 | 33,912명 | 34,676명 | 35,673명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)