상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 391,024명 | 391,965명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 194,741명 | 195,107명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 196,283명 | 196,858명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 82,363명 |
| 83,539명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 76,573명 | 76,888명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 67,457명 | 67,976명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 49,373명 | 48,115명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,361가구 | 6,212가구 | 6,015가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,842건 | 1,705건 | 1,664건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 560건 | 569건 | 546건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,554명 | 5,966명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 796명 | 3,332명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 11,406명 | 54,355명 | 61,022명 | 56,050명 | 65,529명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 12,390명 | 54,402명 | 58,214명 | 54,360명 | 55,401명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -984명 | -47명 | 2,808명 | 1,690명 | 10,128명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 12,993명 | 12,908명 | 12,829명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계