상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 65곳 | 66곳 | 66곳 | 65곳 | 64곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 5,846명 | 5,902명 | 6,254명 | 6,422명 | 명 |
| 초등학교 | 53곳 | 55곳 | 53곳 | 53곳 | 52곳 | 곳 |
| 초등학생수 |
|---|
| - |
| 30,981명 |
| 32,131명 |
| 32,614명 |
| 32,230명 |
| 명 |
| 중학교 | 27곳 | 28곳 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 16,609명 | 15,768명 | 15,500명 | 14,809명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 21곳 | 22곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 14,342명 | 13,774명 | 12,444명 | 11,484명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 23,175명 | 22,877명 | 23,148명 | 23,328명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)