총인구 38만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 376,570명 | 376,916명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 183,773명 | 184,055명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 192,797명 | 192,861명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 34,096명 | 34,616명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 41,356명 | 41,948명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 80,126명 | 80,595명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 89,967명 | 87,928명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 69,149가구 | 66,906가구 | 64,334가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,350가구 | 7,261가구 | 7,096가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,724건 | 1,595건 | 1,723건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 594건 | 599건 | 688건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,058명 | 3,608명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,338명 | 5,280명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 7,744명 | 42,548명 | 43,800명 | 41,382명 | 45,183명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 7,679명 | 44,137명 | 45,923명 | 43,728명 | 45,343명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 65명 | -1,589명 | -2,123명 | -2,346명 | -160명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 20,066명 | 20,177명 | 20,173명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계