유치원 12곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 12곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 810명 | 864명 | 897명 | 937명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 4,280명 | 4,549명 | 4,728명 | 4,766명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 7곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 1,482명 | 1,485명 | 1,565명 | 1,674명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 5,193명 | 5,202명 | 5,260명 | 5,547명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 29,538명 | 29,078명 | 29,619명 | 30,691명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)