상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 9,298,673명 | 9,299,548명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 4,477,462명 | 4,481,099명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 4,821,211명 | 4,818,449명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 1,013,859명 |
| 1,022,703명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 1,264,324명 | 1,272,103명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 2,131,104명 | 2,144,676명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 1,934,596명 | 1,900,102명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 1,660,813가구 | 1,627,480가구 | 1,564,187가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 201,591가구 | 194,025가구 | 190,458가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 42,471건 | 36,324건 | 35,752건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 12,154건 | 12,397건 | 13,174건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 26,670명 | 92,802명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 26,326명 | 105,952명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 241,626명 | 1,158,886명 | 1,134,100명 | 1,119,329명 | 1,114,561명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 236,672명 | 1,176,760명 | 1,171,701명 | 1,145,907명 | 1,145,730명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 4,954명 | -17,874명 | -37,601명 | -26,578명 | -31,169명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 386,316명 | 387,448명 | 389,620명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계