유치원 35곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 35곳 | 37곳 | 38곳 | 38곳 | 40곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 2,707명 | 2,915명 | 2,869명 | 2,916명 | 명 |
| 초등학교 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 16,141명 | 17,774명 | 18,644명 | 19,405명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 9,461명 | 9,450명 | 9,564명 | 9,906명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 11,121명 | 11,543명 | 11,564명 | 11,712명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 1,535명 | 926명 | 655명 | 692명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)