총인구 20만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 200,187명 | 201,894명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 95,104명 | 96,065명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 105,083명 | 105,829명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 19,513명 | 19,576명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 23,356명 | 23,668명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 47,773명 | 48,844명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 40,065명 | 39,913명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 40,445가구 | 42,482가구 | 41,437가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,749가구 | 5,998가구 | 6,020가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,103건 | 1,002건 | 948건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 234건 | 312건 | 300건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 614명 | 2,318명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 628명 | 2,328명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,617명 | 28,570명 | 28,417명 | 28,429명 | 31,046명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 6,056명 | 30,484명 | 37,321명 | 33,660명 | 32,325명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -439명 | -1,914명 | -8,904명 | -5,231명 | -1,279명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,871명 | 7,292명 | 7,614명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계