총인구 42만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 422,452명 | 422,559명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 201,576명 | 201,894명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 220,876명 | 220,665명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 46,714명 | 47,231명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 66,536명 | 66,421명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 97,153명 | 97,274명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 88,620명 | 87,297명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 70,230가구 | 69,148가구 | 67,222가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,793가구 | 6,829가구 | 6,682가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,588건 | 1,396건 | 1,429건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 552건 | 522건 | 532건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,130명 | 3,820명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,268명 | 5,408명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 11,711명 | 55,563명 | 49,942명 | 46,456명 | 52,764명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,682명 | 53,849명 | 53,166명 | 50,528명 | 50,725명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 29명 | 1,714명 | -3,224명 | -4,072명 | 2,039명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 16,901명 | 17,028명 | 17,467명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계