유치원 23곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 23곳 | 23곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,793명 | 1,858명 | 1,932명 | 2,155명 | 명 |
| 초등학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 18,746명 | 19,725명 |
| 20,641명 |
| 21,867명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 11,798명 | 11,375명 | 11,538명 | 11,678명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 9,748명 | 9,770명 | 9,342명 | 9,337명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 21,086명 | 20,609명 | 21,106명 | 20,253명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)