유치원 23곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 23곳 | 26곳 | 28곳 | 30곳 | 31곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 2,015명 | 2,136명 | 2,348명 | 2,616명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 12,271명 | 13,279명 | 14,265명 | 14,872명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 6,766명 | 6,843명 | 6,950명 | 7,255명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 5,088명 | 5,192명 | 5,244명 | 5,480명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 57,539명 | 57,449명 | 57,135명 | 57,443명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)