총인구 38만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 382,718명 | 383,829명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 186,886명 | 187,514명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 195,832명 | 196,315명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 40,123명 | 40,828명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 45,742명 | 46,528명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 81,516명 | 82,117명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 87,360명 | 85,949명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 62,632가구 | 61,318가구 | 58,977가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 20,067가구 | 18,616가구 | 18,320가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,897건 | 1,655건 | 1,562건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 558건 | 575건 | 578건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,298명 | 4,372명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,150명 | 4,764명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 7,855명 | 41,441명 | 40,949명 | 40,950명 | 44,870명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,028명 | 45,806명 | 45,341명 | 43,785명 | 45,359명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,173명 | -4,365명 | -4,392명 | -2,835명 | -489명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 19,228명 | 18,817명 | 18,444명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계