유치원 46곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 46곳 | 48곳 | 51곳 | 53곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,753명 | 3,884명 | 4,054명 | 4,380명 | 명 |
| 초등학교 | 35곳 | 35곳 | 35곳 | 35곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 20,082명 | 22,090명 |
| 23,699명 |
| 24,468명 |
| 명 |
| 중학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 10,630명 | 10,329명 | 10,312명 | 10,686명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 12,880명 | 13,289명 | 13,149명 | 13,342명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 16,292명 | 16,298명 | 16,006명 | 15,876명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)