총인구 55만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 553,260명 | 556,330명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 264,081명 | 265,804명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 289,179명 | 290,526명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 82,621명 | 83,568명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 94,171명 | 95,430명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 109,212명 | 111,344명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 96,905명 | 95,349명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 79,274가구 | 76,809가구 | 73,579가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,879가구 | 7,478가구 | 7,041가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,298건 | 1,961건 | 1,666건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 640건 | 573건 | 671건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,618명 | 6,026명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,056명 | 4,414명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 17,229명 | 80,696명 | 93,888명 | 97,833명 | 75,316명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 18,235명 | 82,424명 | 81,999명 | 82,248명 | 76,819명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,006명 | -1,728명 | 11,889명 | 15,585명 | -1,503명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 15,434명 | 15,354명 | 15,103명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계