총인구 37만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 371,143명 | 372,604명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 177,629명 | 178,330명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 193,514명 | 194,274명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 47,884명 | 48,300명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 53,074명 | 54,112명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 58,984명 | 60,071명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 89,285명 | 87,737명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 51,816가구 | 50,516가구 | 49,529가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,264가구 | 5,158가구 | 5,082가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,149건 | 1,032건 | 1,048건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 554건 | 592건 | 655건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 786명 | 2,852명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,296명 | 5,482명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,000명 | 38,646명 | 41,442명 | 37,952명 | 38,998명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,255명 | 41,139명 | 44,111명 | 43,069명 | 46,453명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -255명 | -2,493명 | -2,669명 | -5,117명 | -7,455명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,319명 | 17,424명 | 17,550명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계