상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 3,235,361명 | 3,241,600명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 1,571,952명 | 1,575,600명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 1,663,409명 | 1,666,000명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 378,905명 |
| 382,289명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 436,608명 | 439,740명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 562,100명 | 568,933명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 834,149명 | 818,835명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 547,517가구 | 532,509가구 | 511,745가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 50,873가구 | 49,692가구 | 48,515가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 11,499건 | 10,303건 | 10,618건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 5,185건 | 5,452건 | 5,523건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 8,002명 | 28,292명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 13,602명 | 54,860명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 53,156명 | 261,705명 | 277,714명 | 264,105명 | 282,243명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 56,340명 | 271,831명 | 285,797명 | 269,847명 | 289,051명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -3,184명 | -10,126명 | -8,083명 | -5,742명 | -6,808명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 174,256명 | 175,062명 | 175,858명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계