총인구 21만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 211,491명 | 211,727명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 100,653명 | 100,894명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 110,838명 | 110,833명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 25,927명 | 26,127명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 27,661명 | 27,863명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 37,765명 | 37,949명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 52,221명 | 51,244명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 32,878가구 | 30,846가구 | 28,945가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,303가구 | 2,222가구 | 2,103가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 849건 | 603건 | 665건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 274건 | 335건 | 313건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 692명 | 2,328명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 896명 | 3,230명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,679명 | 26,284명 | 33,357명 | 27,437명 | 23,083명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,821명 | 26,713명 | 26,042명 | 24,435명 | 25,763명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -142명 | -429명 | 7,315명 | 3,002명 | -2,680명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,076명 | 9,855명 | 9,849명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계