유치원 10곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 603명 | 641명 | 726명 | 784명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,348명 | 3,569명 |
| 3,757명 |
| 3,747명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,596명 | 2,503명 | 2,567명 | 2,575명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,242명 | 2,225명 | 2,181명 | 2,222명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 11,098명 | 10,777명 | 10,885명 | 936명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)