총인구 18만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 175,267명 | 174,898명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 86,880명 | 86,679명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 88,387명 | 88,219명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 28,830명 | 29,120명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 28,598명 | 28,706명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 25,869명 | 25,959명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 37,328명 | 36,479명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 23,001가구 | 22,500가구 | 21,332가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,123가구 | 3,086가구 | 2,910가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 631건 | 597건 | 699건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 353건 | 379건 | 363건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 490명 | 1,748명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 620명 | 2,550명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,837명 | 15,387명 | 14,858명 | 16,324명 | 20,072명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,429명 | 15,762명 | 17,536명 | 15,874명 | 18,323명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 408명 | -375명 | -2,678명 | 450명 | 1,749명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,580명 | 8,644명 | 8,595명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계