총인구 21만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 205,880명 | 206,588명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 99,994명 | 100,441명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 105,886명 | 106,147명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 19,412명 | 19,796명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 29,900명 | 29,614명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 38,550명 | 38,737명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 59,710명 | 58,583명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 40,977가구 | 40,412가구 | 39,631가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,838가구 | 2,722가구 | 2,665가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 613건 | 593건 | 590건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 322건 | 318건 | 324건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 342명 | 1,176명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 954명 | 4,034명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,286명 | 22,266명 | 22,431명 | 20,637명 | 23,614명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,734명 | 24,261명 | 26,762명 | 25,016명 | 28,692명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -448명 | -1,995명 | -4,331명 | -4,379명 | -5,078명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,275명 | 11,414명 | 11,590명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계