유치원 20곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 22곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,899명 | 1,858명 | 1,937명 | 2,057명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 8,111명 | 8,414명 |
| 8,930명 |
| 9,359명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,168명 | 4,987명 | 5,004명 | 5,193명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,561명 | 6,699명 | 6,630명 | 6,658명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 44,830명 | 45,200명 | 45,748명 | 51,447명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)