상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 1,441,687명 | 1,440,729명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 718,049명 | 717,936명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 723,638명 | 722,793명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 191,645명 |
| 193,332명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 229,728명 | 230,516명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 307,452명 | 308,495명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 282,418명 | 275,406명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 262,156가구 | 257,934가구 | 249,006가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 24,923가구 | 24,364가구 | 23,383가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 7,986건 | 5,212건 | 5,662건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 2,423건 | 2,471건 | 2,492건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 4,158명 | 15,618명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 4,546명 | 18,408명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 16,304명 | 69,515명 | 74,794명 | 76,925명 | 74,374명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 15,393명 | 74,806명 | 74,445명 | 69,650명 | 72,047명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 911명 | -5,291명 | 349명 | 7,275명 | 2,327명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 71,344명 | 71,342명 | 71,858명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계