유치원 28곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 28곳 | 29곳 | 29곳 | 30곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,877명 | 1,978명 | 2,163명 | 2,274명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 6,017명 | 6,651명 |
| 7,251명 |
| 7,668명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,158명 | 4,232명 | 4,259명 | 4,438명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,265명 | 3,303명 | 3,226명 | 3,217명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 15,644명 | 15,272명 | 15,039명 | 16,729명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)