상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 224곳 | 240곳 | 248곳 | 251곳 | 255곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 17,404명 | 17,855명 | 18,937명 | 20,405명 | 명 |
| 초등학교 | 150곳 | 151곳 | 150곳 | 149곳 | 149곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 67,171명 | 71,366명 | 74,888명 | 76,960명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 89곳 | 90곳 | 89곳 | 89곳 | 89곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 39,682명 | 38,885명 | 39,030명 | 40,303명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 62곳 | 62곳 | 62곳 | 62곳 | 62곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 38,605명 | 39,339명 | 39,014명 | 39,153명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 15곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 144,532명 | 144,956명 | 146,304명 | 150,191명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)