상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 2,349,360명 | 2,353,032명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 1,150,292명 | 1,152,579명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 1,199,068명 | 1,200,453명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 300,681명 |
| 303,763명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 343,893명 | 347,629명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 420,038명 | 424,574명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 531,181명 | 519,405명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 370,935가구 | 359,048가구 | 341,667가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 37,885가구 | 37,026가구 | 35,028가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 9,289건 | 8,150건 | 7,497건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 3,816건 | 3,931건 | 3,675건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 6,020명 | 21,956명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 8,506명 | 34,660명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 26,074명 | 128,979명 | 146,597명 | 133,395명 | 128,885명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 27,666명 | 134,230명 | 152,967명 | 145,782명 | 138,242명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,592명 | -5,251명 | -6,370명 | -12,387명 | -9,357명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 130,674명 | 130,288명 | 127,332명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계