유치원 46곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 46곳 | 50곳 | 52곳 | 54곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,702명 | 3,887명 | 4,172명 | 4,483명 | 명 |
| 초등학교 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 14,773명 | 15,697명 |
| 16,245명 |
| 16,524명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,286명 | 6,135명 | 6,018명 | 5,997명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,387명 | 6,259명 | 6,062명 | 5,986명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 192명 | 202명 | 195명 | 213명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)