유치원 1곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 1곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 22명 | 36명 | 50명 | 60명 | 명 |
| 초등학교 | 6곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 309명 | 364명 | 407명 | 440명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 3곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 234명 | 238명 | 249명 | 266명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 1곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 273명 | 248명 | 238명 | 257명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)