상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 1,386,567명 | 1,392,013명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 683,873명 | 686,799명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 702,694명 | 705,214명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 197,444명 |
| 200,233명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 230,402명 | 233,986명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 275,849명 | 279,353명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 265,685명 | 261,259명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 232,210가구 | 228,970가구 | 221,464가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 26,301가구 | 25,903가구 | 25,140가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 5,688건 | 5,169건 | 4,902건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 2,258건 | 2,399건 | 2,360건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 3,716명 | 13,136명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 4,716명 | 18,708명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 7,071명 | 42,020명 | 41,881명 | 41,133명 | 44,739명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,451명 | 46,011명 | 47,019명 | 45,011명 | 48,380명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -1,380명 | -3,991명 | -5,138명 | -3,878명 | -3,641명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 69,175명 | 69,202명 | 69,388명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계