유치원 17곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 17곳 | 17곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 985명 | 1,079명 | 1,097명 | 998명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,594명 | 3,716명 |
| 3,752명 |
| 3,599명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,755명 | 1,670명 | 1,593명 | 1,638명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,881명 | 2,938명 | 2,973명 | 2,935명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 31,674명 | 31,784명 | 32,611명 | 33,383명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)