상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 266곳 | 273곳 | 286곳 | 288곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 18,185명 | 18,924명 | 19,911명 | 20,998명 | 명 |
| 초등학교 | 155곳 | 155곳 | 155곳 | 155곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 72,944명 | 78,107명 |
| 81,730명 |
| 83,929명 |
| 명 |
| 중학교 | 91곳 | 91곳 | 91곳 | 92곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 43,212명 | 42,440명 | 42,605명 | 43,586명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 68곳 | 68곳 | 68곳 | 68곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 41,505명 | 42,189명 | 41,952명 | 41,693명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 103,680명 | 105,476명 | 107,560명 | 114,551명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)