유치원 72곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 72곳 | 77곳 | 81곳 | 86곳 | 86곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 5,770명 | 6,028명 | 6,459명 | 6,964명 | 명 |
| 초등학교 | 44곳 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 45곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 23,322명 | 25,558명 | 27,234명 | 28,360명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 27곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 14,555명 | 14,535명 | 14,777명 | 15,158명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 11,481명 | 11,408명 | 11,617명 | 11,753명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 20,425명 | 21,052명 | 21,667명 | 22,777명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)