총인구 10만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 103,807명 | 104,842명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 54,713명 | 55,208명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 49,094명 | 49,634명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 12,886명 | 13,346명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 14,902명 | 15,448명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 13,699명 | 14,187명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 23,508명 | 22,933명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 18,783가구 | 18,560가구 | 17,295가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,354가구 | 3,333가구 | 3,175가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 403건 | 370건 | 370건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 252건 | 313건 | 270건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 134명 | 514명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 466명 | 1,850명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,427명 | 8,392명 | 8,162명 | 8,919명 | 9,935명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,809명 | 10,294명 | 10,752명 | 10,383명 | 10,558명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -382명 | -1,902명 | -2,590명 | -1,464명 | -623명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,646명 | 6,683명 | 6,731명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계