상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 2,498,364명 | 2,506,526명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 1,265,190명 | 1,268,493명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 1,233,174명 | 1,238,033명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 296,237명 |
| 300,549명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 331,004명 | 335,706명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 364,342명 | 370,042명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 701,556명 | 688,172명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 457,153가구 | 444,108가구 | 430,969가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 60,837가구 | 59,300가구 | 57,998가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 9,067건 | 8,128건 | 8,180건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 4,669건 | 4,870건 | 4,911건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 5,588명 | 21,140명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 12,782명 | 52,600명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 48,969명 | 259,920명 | 278,273명 | 254,287명 | 260,733명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 52,513명 | 269,134명 | 286,276명 | 262,492명 | 269,170명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -3,544명 | -9,214명 | -8,003명 | -8,205명 | -8,437명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 177,436명 | 177,997명 | 182,180명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계