유치원 16곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 82명 | 90명 | 80명 | 93명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 834명 | 912명 |
| 979명 |
| 999명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 499명 | 511명 | 546명 | 588명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 804명 | 801명 | 816명 | 704명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)