유치원 19곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 19곳 | 23곳 | 23곳 | 24곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 415명 | 517명 | 626명 | 718명 | 명 |
| 초등학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 3,597명 | 3,953명 | 4,252명 | 4,448명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 2,470명 | 2,414명 | 2,432명 | 2,472명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 2,969명 | 2,950명 | 2,955명 | 3,014명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 5,850명 | 6,159명 | 6,237명 | 8,802명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)