유치원 54곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 54곳 | 54곳 | 57곳 | 57곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,974명 | 3,252명 | 3,507명 | 3,654명 | 명 |
| 초등학교 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,878명 | 12,771명 |
| 13,511명 |
| 13,605명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,606명 | 6,390명 | 6,246명 | 6,413명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,803명 | 5,754명 | 5,680명 | 5,624명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 102,974명 | 102,183명 | 102,351명 | 107,602명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)