총인구 3.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 38,915명 | 39,190명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 19,291명 | 19,363명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 19,624명 | 19,827명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 2,389명 | 2,460명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 2,779명 | 2,907명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 2,977명 | 3,057명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 18,802명 | 18,573명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 9,136가구 | 9,042가구 | 8,928가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,203가구 | 1,220가구 | 1,168가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 84건 | 94건 | 89건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 80건 | 75건 | 71건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 42명 | 124명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 398명 | 1,632명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 549명 | 2,836명 | 2,803명 | 2,928명 | 3,321명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 604명 | 3,114명 | 2,947명 | 3,065명 | 3,299명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -55명 | -278명 | -144명 | -137명 | 22명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,489명 | 4,584명 | 4,703명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계