유치원 15곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 189명 | 213명 | 181명 | 190명 | 명 |
| 초등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 751명 | 834명 |
| 987명 |
| 1,004명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 601명 | 601명 | 631명 | 708명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 696명 | 672명 | 627명 | 602명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)