총인구 12만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 115,826명 | 116,667명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 58,193명 | 58,621명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 57,633명 | 58,046명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 14,335명 | 14,706명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 17,278명 | 17,651명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 13,481명 | 13,745명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 32,599명 | 31,979명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 20,253가구 | 19,933가구 | 19,176가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,157가구 | 3,117가구 | 3,071가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 294건 | 283건 | 353건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 309건 | 309건 | 309건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 122명 | 588명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 588명 | 2,200명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,811명 | 11,175명 | 10,577명 | 10,330명 | 11,395명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,112명 | 12,212명 | 11,881명 | 11,711명 | 13,037명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -301명 | -1,037명 | -1,304명 | -1,381명 | -1,642명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,514명 | 7,518명 | 7,580명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계