유치원 22곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 22곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 750명 | 819명 | 971명 | 1,078명 | 명 |
| 초등학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 5,327명 | 6,111명 | 6,815명 | 7,366명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 3,865명 | 3,865명 | 3,903명 | 3,911명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 3,538명 | 3,446명 | 3,313명 | 3,198명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | - | 1,478명 | 1,469명 | 1,599명 | - | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)