상세 인사이트 페이지는 아직 준비 중입니다. 핵심 지표와 다년도 통계를 먼저 확인하세요.
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 3,197,859명 | 3,207,383명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 1,612,989명 | 1,617,421명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 1,584,870명 | 1,589,962명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) |
|---|
| 424,984명 |
| 431,499명 |
| - |
| - |
| - |
| 명 |
| 청소년인구(9~24세) | 466,202명 | 473,977명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 484,341명 | 490,787명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 762,770명 | 745,437명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 501,860가구 | 487,491가구 | 468,772가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 74,992가구 | 73,246가구 | 71,048가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 11,429건 | 10,232건 | 10,504건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 6,479건 | 6,471건 | 6,530건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 7,704명 | 27,822명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 13,636명 | 54,922명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 40,719명 | 218,515명 | 224,844명 | 205,274명 | 217,256명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 42,902명 | 219,241명 | 226,328명 | 211,095명 | 227,718명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -2,183명 | -726명 | -1,484명 | -5,821명 | -10,462명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 187,756명 | 188,250명 | 189,569명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계